性能参数 | |
图像传感器 | 1280*1080像素 |
光源 | WHITE |
扫描性能 | |
识读精度 | ≥3mil |
扫描角度 | 倾斜(pitch):±65°;偏转(skew):±45°;旋转(tilt):360° |
视场角度 | 水平:39.6°,垂直:33.8°,对角:50.4° |
最小识读对比度 | 15% |
运动容错 | 15mil code128 1.5m/S |
物理参数 | |
尺寸 (H*W*D) | 175.5mm(H)*85.3mm(W)*64.5mm(D) |
重量 | 扫描器:212g,底座:200.5g |
工作电压 | 4.5V~5.5V(DC) |
电流值 | 35mA(底座非充电状态下) |
接口 | USB-HID,USB-CDC |
提示 | 蜂鸣器提示/LED提示 |
外壳材料 | PC+ABS |
环境参数 | |
工作温度 | 0℃~50℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ |
湿度 | 5%~95%(无结露) |
工业等级 | IP52 |
跌落规格 | 1.8米水泥地多次跌落 |
环境光照 | 0Lux~100000Lux |
静电防护 | ±15KV(空气放电),±8KV(接触放电) |
解码范围 | |
3.33mil Code128 | HD(高密度):4.5cm~11cm SR(标准距离):8.0cm~13cm |
10.83mil Code128码 | HD(高密度):2.5cm~20cm SR(标准距离):3.0cm~44cm |
10.83mil QR Code码 | HD(高密度):2.5cm~15.0cm SR(标准距离):5.0cm~25cm |
20.83mil QR Code | HD(高密度):2.5cm~22.0cm SR(标准距离):2.5cm~46cm |
识读码制 | |
一维 | code128、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、codabar、code11、code32、code39、code93、Interleaved 2of 5、Matrix 2 of 5、IATA 2 of 5、UK Plessey、MSIPlessey、GS1DataBar,etc |
二维 | Aztec,Data Matrix,Micro PDF 417,PDF 417,QR,Micro QR,Han xin code,Grid Matrix etc |
无线传输性能BT | |
蓝牙 | Bluetooth 5.0 |
频段 | 2402MHz~2480MHz |
传输距离 | 空旷可达70m |
通讯模式 | 实时模式/批量模式 |
扫描配置 | |
电池容量 | 2600mAh |
充电时间 | 5 Hour(5V/2A) |
工作时间 | ≥12h |
扫描次数 | 每次充电可达10万次以上 |
相关法规 | |
电气安全 | IEC 62368 |
环境参数 | RoHS directive 2011/65/EU,GB/T 26572 |
LED安全 | IEC 62471:2006 |
EMI/RFI | FCC Part 15 Class B,EN 55032:2015,EN 55035:2017 |
配件 | |
标准配件 | 数据线*1,电源线*1,用户手册*1 |
可选配件 | 支架 |
温馨提示 | |
提示 | 因产品线不定期更新,内容如有变更,恕不另行通知。 |