系统配置 | |
处理器 | 8核2.0GHz高性能处理器 |
操作系统 | Android 10.0 |
内存(ROM+RAM) | 16GB+2GB |
扩展插槽 | Micro SD卡(最高支持256GB) |
显示屏 | 3.5英寸,分辨率960*640像素 |
触控屏 | 工业级电容屏,支持湿手操作/手势操作/多点触控/手套模式 |
摄像头 | 后置800万像素,支持自动对焦(带LED补光) |
闪光灯 | 800mA闪光灯 |
键盘 | 共25键,正面键*23,侧面扫描键*2(内透光工业IMD键盘) |
电池 | 锂电池3.7V供电,6000mAh,可拆卸 *执行标准:GB31241-2014 |
音频 | 内置麦克风 |
充电方式 | Type-C充电及pin口充电,支持18W快充 |
提示 | 振动提示/LED提示/音频提示 |
震动马达 | 内置震动马达 |
传感器 | 重力传感器(G-sensor) |
对讲功能(可选) | 支持一键PTT呼叫 |
结构参数 | |
尺寸(H*W*D) | 189mm*70mm*43.5mm |
重量 | 383g(含电池) |
通讯传输 | |
无线广域网络(网络频率) | 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,CDMA BC0,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 |
无线广域网络(数据业务) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
WLAN功能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4G+5G双频Wi-Fi),支持快速漫游,支持Wi-Fi 5G PA放大器 |
蓝牙 | Bluetooth 5.0,支持BLE |
GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS |
环境参数 | |
工作温度 | -20℃~60℃ *为安全考虑,请勿在低温环境下充电 |
存储温度 | -40℃~70℃(不含电池) |
湿度 | 0~95% (无结露) |
跌落规格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
滚筒跌落规格 | 500次0.5米高处滚筒跌落 |
防护等级 | IP65 |
静电放电 | ±15KV(空气放电),±8KV(接触放电) |
扫描引擎 | |
条码支持 | 支持一维/二维条码扫描 |
扫描精度 | ≥3.33mil |
扫描角度 | 倾斜(pitch):±60°;偏转(skew):±45°;旋转(tilt):360° |
视场角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°;对角:51° |
运动容差 | 8m/s |
UHF RFID | |
通讯协议 | ISO18000-6C/EPC Class1 Gen2 |
工作频率 | 920MHz~925MHz/902MHz~928MHz/865MHz~868MHz |
输出功率 | 5~30dBm |
天线参数 | 圆极化天线 |
识读距离 | 可达6m |
识读速率 | 可达200tags/s |
通讯接口 | |
USB 接口 | Type-C(带耳机功能)*1 |
OTG接口 | OTG |
开发支持 | |
开发语言 | Java |
开发API | iScan API(扫描开发包),Device API(设备管理/配置开发包),Android标准接口 |
开发工具 | Eclipse/Android Studio |
设备配件 | |
标准配件 | USB数据线*1,电源适配器*1,手绳*1,电池*1 |
可选配件 | 充电卡夹,保护膜 |
温馨提示 | |
提示 | 因产品线不定期更新,内容如有变更,恕不另行通知。 |