性能参数 | |
图像传感器 | 1280*1080像素 |
光源 | WHITE |
扫描性能 | |
识读精度 | ≥3mil |
扫描角度 | 倾斜(pitch):±65°;偏转(skew):±45°;旋转(tilt):360° |
视场角度 | 水平:39.6°,垂直:33.8°,对角:50.4° |
最小识读对比度 | 15% |
运动容错 | 15mil code128 1.5m/s |
物理参数 | |
尺寸 (H*W*D) | 175.5mm(H)*85.3mm(W)*64.48mm(D) |
重量 | 158.5g |
工作电压 | 4.5V~5.5V(DC) |
电流值 | 160mA(典型值),400mA(最大值) |
接口 | USB-HID,USB-CDC,RS232 |
提示 | 蜂鸣器提示/LED提示 |
外壳材料 | PC+ABS |
环境参数 | |
工作温度 | 0°C~50°C |
存储温度 | -40℃~70℃ |
湿度 | 5%~95%(无结露) |
工业等级 | IP52 |
跌落规格 | 1.8米水泥地多次跌落 |
环境光照 | 0Lux~100000Lux |
静电防护 | ±15KV(空气放电),±8KV(接触放电) |
解码范围 | |
3.33mil Code128码 | HD(高密度):4.5cm~11cm SR(标准距离):8.0cm~13cm |
10.83mil Code128码 | HD(高密度):2.5cm~20cm SR(标准距离):3.0cm~44cm |
10.83mil QR Code码 | HD(高密度):2.5cm~15.0cm SR(标准距离):5.0cm~25cm |
20.83mil QR Code码 | HD(高密度):2.5cm~22.0cm SR(标准距离):2.5cm~46cm |
识读码制 | |
一维 | code128、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、codabar、code11、code32、code39、code93、Interleaved 2of 5、Matrix 2 of 5、IATA 2 of 5、UK Plessey、MSIPlessey、GS1DataBar,etc |
二维 | Aztec,Data Matrix,Micro PDF 417,PDF 417,QR,Micro QR,Han xin code,Grid Matrix etc |
相关法规 | |
电气安全 | IEC 62368 |
环境参数 | RoHS directive 2011/65/EU,GB/T 26572 |
LED安全 | IEC 62471:2006 |
EMI/RFI | FCC Part 15 Class B,EN 55032:2015,EN 55035:2017 |
设备配件 | |
标准配件 | 数据线*1,电源线*1,用户手册*1 |
可选配件 | 支架、串口线 |
温馨提示 | |
提示 | 因产品线不定期更新,内容如有变更,恕不另行通知。 |