系统配置 | |
处理器 | 8核2.0GHz高性能处理器 |
操作系统 | Android 13.0 |
内存(ROM+RAM) | 64GB+4GB(标配) |
SIM | 三选二SIM卡槽,支持双卡双待 *三选二卡槽:可同时放两张卡,nano SIM卡+nano SIM卡 /nano SIM卡+TF卡 |
扩展插槽 | Micro SD卡(最高支持512GB) |
显示屏 | 8英寸,分辨率1280*800像素 |
触控屏 | 工业级电容屏,支持湿手操作/多点触控/手套模式 |
摄像头 | 后置1300万摄像头,后置支持PDAF/自动对焦,前置800万像素 |
闪光灯 | 1A闪光灯 |
键盘 | 共5键,正面扫描键*2,顶面电源键*1,顶面音量±键*2 |
电池 | 锂电池3.85V供电,7000mAh,不可拆卸 *执行标准:GB31241-2014 |
音频 | 麦克风 |
充电方式 | Type-C充电、DC电源口充电及pin口充电,支持18W快充 |
提示 | 大功率喇叭/振动提示/LED提示/音频提示 |
震动马达 | 内置震动马达 |
传感器 | 重力传感器(G-sensor)/接近传感器/光线传感器/地磁/陀螺仪 |
对讲功能(可选) | 支持一键PTT呼叫 |
结构参数 | |
尺寸(H*W*D) | 217mm*145mm*13.3mm |
重量 | 580g(含电池) |
通讯传输 | |
无线广域网络 (网络频率) |
2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
无线广域网络 (数据业务) |
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
WLAN功能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac(2.4G+5G双频Wi-Fi),支持快速漫游 |
蓝牙 | Bluetooth 5.0 BLE |
GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS |
环境参数 | |
工作温度 | -10℃~50℃ *为安全考虑,请勿在低温环境下充电 |
存储温度 | -30℃~70℃(不含电池) |
湿度 | 10%~90% (无结露) |
跌落规格 | 1.2米多次跌落 |
滚筒跌落规格 | 1000次0.5米高处滚筒跌落 |
防护等级 | IP65 |
静电放电 | ±15KV(空气放电),±8KV(接触放电) |
扫描引擎 | |
条码支持 | 支持一维/二维条码扫描 |
扫描精度 | ≥3.33mil |
扫描角度 | 倾斜(pitch):±60°;偏转(skew):±45°;旋转(tilt):360° |
视场角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°;对角:51° |
运动容差 | 8m/s |
NFC(可选) | |
频率 | 13.56MHz |
读取距离 | 40mm以内 |
通讯协议 | ISO14443A/14443B/15693 |
通讯接口 | |
USB接口 | Type-C 3.0(带耳机功能)*1,Type-A USB 2.0*1 |
电源接口 | DC电源口*1 |
OTG接口 | 支持 |
开发支持 | |
开发语言 | Java |
开发API | iScan API(扫描开发包),Device API(设备管理/配置开发包),Android标准接口 |
开发工具 | Eclipse/Android Studio |
设备配件 | |
标准配件 | USB数据线*1,电源适配器*1,背带*1 |
可选配件 | 电源适配器(快充),充电坞,扩展坞,方口多功能支架,圆口多功能支架,保护膜 |
温馨提示 | |
****** | 因产品线不定期更新,内容如有变更,恕不另行通知。 |